top of page

Fun
Designe
Show
Our Generation -
00:0000:00
![]() Palabra imagenTecnica Tipografica | ![]() Cartulina y degradadosCon cartulina verde, en sus diferentes tonos y degradaciones se logro el efecto de luz y sombra, lo mismo con la pepa marrón de la palta. |
---|---|
![]() Al estilo chichaLady Gaga caracterizada por su música pop. Es un afiche por su llegada a Lima (Perú) Programa utilizado: Illustrator Se uso colores contrastados para llamar mas la atencion | ![]() Tecnica de dibujo: SombrasDibujo hecho a lápiz. 2B para las partes mas oscuras HB para las partes mas claras, como las sombras de los objetos |
![]() Técnica dibujo: RostroEs un rostro en 3/4 dibujado a lápiz Se logro el efecto del cabello con el trazo de lineas curvas con lápiz 3B, sombreado con 2B y los últimos toques de iluminación con HB | ![]() Dibujo tipograficoA través de nuestra imaginación podemos asociar un personaje con una letra. Por ejemplo, la serie de Phineas y Ferb. Ferb tiene forma de F, mientas de a Phineas le hemos dado un 4 por su nazis puntiaguda. Es preferible no repetir una letra o numero. |
![]() Afiche TipografoPlasmar información de un tipógrafo con su fuente creada. Historia y los diferentes logos que se han hecho con esa tipografía. | ![]() Afiche TipografoPlasmar información de un tipógrafo con su fuente creada. Historia y los diferentes logos que se han hecho con esa tipografía. |
![]() Portada de CDSe uso la técnica de calado por Photoshop para cortas las imágenes de Taylor y ubicarlas dentro de la cinta de película. Las flores están hechas con la herramienta plumilla | ![]() Portada tipografica para libroUso del programa Illustrator y diferentes fuentes tipograficas |
![]() AguatintaTecnica antigua. Consiste en mojar una hoja de cartulina, con el pincel coges un poco de pintura (en este caso ha sido tinta china negra) y te pones a pintar en el lienzo con sumo cuidado de que el agua no afecte demasiado el dibujo, ya que en ocasiones suele escurrirse. | ![]() Dibujo con acuarelas1) Plumilla y sombras 2) Acuarelas y sombras con degradado |
![]() Ilustración HiperrealistaA partir de una imagen real. Pintura hecha con plumilla y tinta china negra. Acuarelas y pincel pelo de martha. Es recomendable usar un gotero para ayudarte a degradar el color de la pintura y así tener el efecto real, como se ve en la imagen, sobretodo en la parte del pecho del loro | ![]() Hiperrealismo - Galeria |
![]() Creación de personajePersonaje hecho con estilografo, tinta china negra (para los bordes y contornos) y acuarelas. Para el efecto del fondo use mi dedo para esparcir el color de forma que quede un degradado y no se note mucho las pinceladas. | ![]() Cuentos Infantiles - Galeria |
![]() Portada de revistaUse como guia la revista TU. Su forma de componer y ubicar las imagenes en su portada. Los colores que generalmente usa. Programa utilizado: InDesign | ![]() Cubo virtual: FrozenSe ha hecho el castillo y los grandes copos de nieve, al igual que la base, con cartón cuarrugado. Olaf esta hecho con cartón también. Los peque;os copos de nieve y la imagen de Elsa han sido impresos Se uso pintura APU, ya que es mejor su efecto en el cartón y es un poco brillosa |
![]() Pop-upPop up con recortes de cartulina. Se logro hacer con cartulina Canson y Standfort. No se ve muy bien, pero es la Rana Rene en pleno bosque. | ![]() Folleto/Invitacion |
![]() Folleto/Invitacion |
bottom of page